- Socket LGA 1155
- Supported the Intel 3rd and 2nd generation Core i7 and Core i5 processors
- Supported 2 DIMM of DDR3 1600/1333/1066MHz
- Supported USB 3.0
- Supports BIO-Remote 2 Technology
- Supports Charger Booster Technology
-
Эксклюзивные возможности
-
USB 3.0Испытайте возможности нового высокоскоростного интерфейса USB 3.0, обеспечивающего скорость передачи данных 5 Гб/с. Это в десять раз больше, чем у предыдущей версии USB 2.0. -
BIO-Remote 2BIO-Remote2 – простое в использовании приложение для обладателей компьютеров на базе материнских плат BIOSTAR. Соединяясь с компьютером по Wi-Fi, оно превращает ваш телефон в пульт дистанционного управления. Приложение поддерживается смартфонами на базе Android, а также устройствами Apple. BIO-Remote2 подходит для управления более чем 10 программами Microsoft для просмотра видео, фотографий, прослушивания музыки, а также для работы с эксклюзивными программами от BIOSTAR. more... -
Charger BoosterCharger Booster – приложение, позволяющее заряжать ваш iPhone или iPad эффективнее и на 42% быстрее! Более того, вы сможете заряжать устройства, если компьютер находится в спящем режиме, режиме ожидания или даже выключен. more...
-
-
Возможности чипсета
-
Чипсет Intel® B75Разработанная для компаний малого бизнеса платформа на базе наборов микросхем Intel® B75 Express и процессоров Intel® Core™ 3-го поколения позволяет создавать готовые решения, обеспечивающие повышение производительности, удобства управления и защиты ПК. Решение Intel® Small Business Advantage (SBA) включает функции безопасности, ориентированные на предприятия. Технология Intel® Rapid Storage ускоряет загрузку системы и часто используемых приложений. Благодаря этой и другим технологиям интеллектуальная платформа на базе набора микросхем B75 Express и процессора Intel® Core™ 3-го поколения идеально подходит компаниям малого бизнеса. -
Поддержка процессоров Intel® Core™ 3-го поколенияПроцессоры 3-го поколения"Ivy Bridge" – это кодовое название 22-нм процессоров архитектуры Sandy Bridge. Это первые процессоры, использующие 3D-транзисторы. Они обладают обратной совместимостью с сокетом второго поколения процессоров Sandy Bridge (необходимо обновить БИОС). -
Intel® Small Business AdvantageIntel® Small Business Advantage (Intel® SBA) - это программно-аппаратный комплекс, призванный организовать и систематизировать выполнение повседневных рутинных задач, характерных для ПК, установленных в офисах малых и средних компаний.
Intel® SBAвключает следующие приложения:
Программный мониторингС помощью реализованных средств программного мониторинга можно контролировать установленное на компьютере ПО, а также отслеживать и вовремя пресекать активность вредоносных программ. Мониторинг ПК и блокировка атак извне осуществляются в реальном времени, при этом все уведомления буду зафиксированы в специальном файле отчета, что, несомненно, полезно для последующего анализа.
Резервное копирование и восстановление данных
Утилита Data Backup and Restore напрямую обращается к аппаратной составляющей Intel SBA, обеспечивая резервное копирование критичной информации по расписанию. Планировщик утилиты позволяет составить расписание, согласно которому операция резервного копирования на ПК будет выполняться в строго указанное время.
Блокировка USB-устройств
Функция USB Blocker позволяет быстро и очень просто заблокировать или разрешить доступ к ПК конкретного USB-устройства. После процедуры идентификации USB-устройств различных категорий можно выбрать ту или иную политику безопасности в отношении подключаемых к компьютеру периферийных USB-устройств.
Центр диагностики PC Health
Утилита PC Health Center позволяет владельцу ПК оперативно отслеживать выполнение всех неотложных задач, включая загрузку обновлений для ОС Windows, дефрагментацию диска, удаление временных файлов после инсталляции ПО или сессий серфинга в Интернет. При этом выполнение конкретной задачи может начинаться сразу после загрузки ОС, даже, если перед этим компьютер был выключен.
Функции энергосбережения
Приложение Energy Saver дает возможность пользователю в каждом конкретном случае выбрать подходящую схему энергосбережения, согласно которой компьютер по завершении рабочего дня самостоятельно перейдет в спящий режим, с целью экономии расходов на электроэнергию. Кроме того, компьютеры могут быть приведены в рабочее состояние утром в указанное время, когда служащие приходят на работу. -
Dual Channel DDR3На плате предусмотрены 4 слота памяти DDR3-1333/1066. Память DDR3 обладает более низким рабочим напряжением, тепловыделением и более высокой тактовой частотой, что тем не менее позволяет легко достигать высочайшей производительности. -
Поддержка шины PCI-Express 3.0PCI Express® 3.0 – это новая версия шины с увеличенной по отношению к PCEe 2.0 в два раза пропускной способностью. PCI Express 3.0 использует сигнальную скорость 8 GT/s, что даёт пропускную способность 1 Гбайт/с на линию. -
SATA 6Гбит/сЧипсет содержит встроенный контроллер интерфейса Serial ATA, поддерживающий скорость передачи данных до 6 Гбит/с, что в два раза превышает скорость SATAII.
Высочайшая скорость передачи данных
-
-
Возможности ПО и BIOS
-
Exclusive offer!As an Biostar customer you can download MAGIX multimedia tools designed to enhance your music, videos and photos for free. From music and website creation to video editing and photo management. Four products that cover all of your multimedia needs. Simply do more with your media than you ever thought possible. more... -
What is simplicheck ?simplicheck is a small, intelligent tool by simplitec GmbH that scans your PC for optimal performance. Is poor configuration slowing your PC down? Are there errors that reduce system stability? Is your privacy protected? simplicheck is based on well-proven scanning technology that has proven successful in everyday customer use. simplitec GmbH benefits from 18 year of experience system software development. more... -
BIO-FlasherПерепрошить BIOS теперь легко можно с USB флэш-карты, даже не запуская операционную систему. BIO-FLASHER – это удобный инструмент для обновления BIOS. Просто запишите файлы обновления на флэшку и запустите программу до загрузки компьютера. По сравнению с традиционным способом с изготовлением загрузочных дисков – это намного проще. -
Утилита eHot-LineВстроенный сервис, который автоматически отправляет вопросы в техническую поддержку Biostar Globe без каких либо специальных усилий. -
Утилита BIOScreenЭта утилита позволяет устанавливать пользовательские картинки на загрузку. BIOScreen – это новая особенность, которая позволяет вам персонализировать систему вашей и искличительно вашей картинкой.
-
-
Другие возможности
-
X.D.C (Высоконадёжные конденсаторы)Biostar использует в своих платах твердотельные конденсаторы, обладающие низким эквивалентным последовательным сопротивлением
(ESR) и значительной величиной тока пульсации, что означает меньшие затраты энергии, меньший нагрев и большую стабильность платы. Такие конденсаторы случат в 6 раз дольше обычных электролитических конденсаторов.
-
| Чипсет | Intel B75 |
| Поддержка процессоров | Intel® Core™ i7 LGA 1155 Processor Intel® Core™ i5 LGA 1155 Processor Intel® Core™ i3 LGA 1155 Processor Intel® Pentium® LGA 1155 Processor Максимальное тепловыделение ЦПУ, Ватт:95 |
| Память | Поддерживает Dual Channel DDR3 1600/1333/1066 МГц 2 x Слот памяти DDR3 DIMM Максимальный объем поддерживаемой памяти 16GB |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E x16 3.0 Slot (supported by Core i5 -3xxx / Core i7 3xxx CPU) 1 x PCI-E x1 2.0 Slot 1 x PCI Slots |
| Хранение данных | 1 x SATA3 Connector 3 x SATA2 Connector |
| USB | 2 x USB 3.0 Port 1 x USB 3.0 Header 2 x Порт USB 2.0 2 x Выход USB 2.0 Intel USB3.0 only support Win7 or later version |
| LAN | Realtek RTL8111F - 10/100/1000 Controller |
| Встроенное видео | By CPU model Supports DX11 Supports HDCP |
| Звуковые кодеки | Realtek ALC662 6-Channel HD Audio |
| Порты ввода/вывода | 1 x Мышь PS/2 1 x Клавиатура PS/2 2 x USB 3.0 Port 2 x Порт USB 2.0 1 x Разъем DVI 1 x Разъем VGA 1 x Разъем RJ-45 3 x Аудио коннектор |
| Внутренние разъемы | 1 x Разъем принтера 1 x USB 3.0 Header 2 x Разъем USB 2.0 Header 1 x Разъем SATA3 6Гб/с 3 x Разъем SATA2 3Гб/с 1 x Передний коннектор аудио 1 x Разъем передней панели 1 x Разъем процессорного кулера 1 x Разъем вентилятора корпуса 1 x Разъем последовательный порта |
| Размеры | Форм-фактор Micro ATX, размеры: 24.4cm x 18cm ( W x L ) |
| Поддержка операционных систем | Поддерживает Windows XP / Vista / 7 / 8 |
| Аксессуары | 2 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x DVD Driver 1 x Quick Guide |
| FEATURES | Windows 8 Compatible Supports BIO-Remote2 Supports Solid capacitor Supports Charger Booster Supports BIOS Online Update |
-
SATA Cable -
I/O Shield -
DVD Driver -
Quick Guide
- 2 x SATA Cable
- 1 x I/O Shield
- 1 x DVD Driver
- 1 x Quick Guide
| Processor | Processor Model | sSpec/OPN# | CPU Speed | FSB/HT/BCLK | Watts |
| Intel Core i7 Processor | 3770T | QC49 | 2.50 GHz | 100MHZ | 45W |
| Intel Core i7 Processor | 3770S | QC47 | 3.10GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i7 Processor | 3770K | QC1X | 3.50 GHz | 100MHZ | 77W |
| Intel Core i7 Processor | 3770 | QC1W | 3.40 GHz | 100MHZ | 77W |
| Intel Core i7 Processor | 2600S | Q1HM | 2.80 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i7 Processor | 2600K | Q1HL | 3.40 GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel Core i7 Processor | 2600 | Q1HK | 3.40 GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel Core i5 Processor | I5-3570S | QCBV | 3100Mhz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i5 Processor | i5-3570 | QCBT | 3400Mhz | 100MHz | 77W |
| Intel Core i5 Processor | i5-3470 | QCBU | 3200Mhz | 100MHz | 77W |
| Intel Core i5 Processor | i5-3350P | QCDP | 3100Mhz | 100MHz | 69W |
| Intel Core i5 Processor | i5-3350P | QCDJ | 3100Mhz | 100MHz | 69W |
| Intel Core i5 Processor | i5-3330 | QCBX | 3000Mhz | 100MHz | 77W |
| Intel Core i5 Processor | 3570T | QC3K | 2.30 GHz | 100MHZ | 45W |
| Intel Core i5 Processor | 3570K | QC46 | 3.40 GHz | 100MHZ | 77W |
| Intel Core i5 Processor | 3550S | QC3M | 3.0 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i5 Processor | 3550 | QC11 | 3.30GHz | 100MHZ | 77W |
| Intel Core i5 Processor | 3475S | QC20 | 2.90GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i5 Processor | 3450S | QC13 | 2.80 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i5 Processor | 3450 | QC16 | 3.10GHz | 100MHZ | 77W |
| Intel Core i5 Processor | 3330S | QC40 | 2.70 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i5 Processor | 3330 | QC3Y | 3.0 GHz | 100MHZ | 77W |
| Intel Core i5 Processor | 2550K | QC4A | 3.40 GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel Core i5 Processor | 2500T | Q1HJ | 2.30 GHz | 100MHZ | 45W |
| Intel Core i5 Processor | 2500S | Q1H | 2.70 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i5 Processor | 2500K | Q1J1 | 3.30GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel Core i5 Processor | 2500 | Q1J0 | 3.30GHz | 100MHz | 95W |
| Intel Core i5 Processor | 2405S | QAHR | 2.50 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i5 Processor | 2400S | Q1HZ | 2.50 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i5 Processor | 2400 | Q1HT | 3.10GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel Core i5 Processor | 2320 | Q1MN | 3.0GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel Core i5 Processor | 2310 | Q1MM | 2.9GHz | 100MHz | 95W |
| Intel Core i5 Processor | 2300 | Q1HG | 2.80 GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel Core i3 Processor | i3-3240T | QCJD | 2900MHz | 100MHz | 35W |
| Intel Core i3 Processor | i3-3240 | QCFX | 3400Mhz | 100MHz | 55W |
| Intel Core i3 Processor | i3-3220T | QCJC | 2800Mhz | 100MHz | 35W |
| Intel Core i3 Processor | i3-3220 | QCC0 | 3300Mhz | 100MHz | 55W |
| Intel Core i3 Processor | i3-3220 | QCKW | 3300Mhz | 100MHz | 55W |
| Intel Core i3 Processor | i3-3220 | QCFW | 3300Mhz | 100MHz | 55W |
| Intel Core i3 Processor | 3470T | QC8E | 3600Mhz | 100MHZ | 35W |
| Intel Core i3 Processor | 3240T | QC8F | 2900MHz | 100MHZ | 35W |
| Intel Core i3 Processor | 3240 | QC8J | 3400Mhz | 100MHZ | 55W |
| Intel Core i3 Processor | 3225 | QC8B | 3300Mhz | 100MHZ | 55W |
| Intel Core i3 Processor | 3220T | QC8A | 2800Mhz | 100MHZ | 35W |
| Intel Core i3 Processor | 3220 | QC8H | 3300Mhz | 100MHZ | 55W |
| Intel Core i3 Processor | 3210 | QDFY | 3.20 GHz | 100MHZ | 55W |
| Intel Core i3 Processor | 2130 | Q1FH | 3.40 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i3 Processor | 2125 | QAHB | 3.30GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i3 Processor | 2120T | Q1FR | 2.60 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel Core i3 Processor | 2120 | Q1FM | 3.30GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i3 Processor | 2105 | QAHQ | 3.10GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel Core i3 Processor | 2100T | Q1FP | 2.50 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel Core i3 Processor | 2100 | QA25 | 3.10GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel® Pentium® Dual-Core | G860T | QC09 | 2.60 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel® Pentium® Dual-Core | G640T | Q1F8 | 2.40 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel® Pentium® Processor | G860 | Q1FG | 3.0 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel® Pentium® Processor | G850 | Q1FW | 2.9GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel® Pentium® Processor | G840 | Q1FU | 2.80 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel® Pentium® Processor | G645T | QCB1 | 2.50 GHz | 100MHz | 35W |
| Intel® Pentium® Processor | G645 | QCAT | 2.90GHz | 100MHz | 65W |
| Intel® Pentium® Processor | G630T | Q1CT | 2.30 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel® Pentium® Processor | G630 | Q1G0 | 2.70 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel® Pentium® Processor | G620T | Q1G2 | 2.20 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel® Pentium® Processor | G620 | Q1FY | 2.60 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel® Pentium® Processor | G2130 | QDFX | 3.20 GHz | 100MHZ | 55W |
| Intel® Pentium® Processor | G2120 | QCDB | 3100Mhz | 100MHz | 55W |
| Intel® Pentium® Processor | G2100T | QCDE | 2600Mhz | 100MHz | 35W |
| Intel® Pentium® Processor | G2020T | QDCV | 2.50 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel® Pentium® Processor | G2020 | QDCW | 2.90GHz | 100MHZ | 55W |
| Intel® Pentium® Processor | G2010 | QDCX | 2.80 GHz | 100MHZ | 55W |
| Intel® Pentium® Processor | G1620 | QDCZ | 2.70 GHz | 100MHZ | 55W |
| Intel® Pentium® Processor | G1610 | QDCY | 2.60 GHz | 100MHZ | 55W |
| Intel® Celeron® Dual Core | G540T | Q1D1 | 2.10 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel® Celeron® Processor | G555 | QCB0 | 2.70 GHz | 100MHz | 65W |
| Intel® Celeron® Processor | G550T | Q1FA | 2.20 GHz | 100MHz | 35W |
| Intel® Celeron® Processor | G540 | Q1CX | 2.50 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel® Celeron® Processor | G530T | Q1CZ | 2.0GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel® Celeron® Processor | G530 | Q1CV | 2.40 GHz | 100MHZ | 65W |
| Intel® Celeron® Processor | G465 | QCB9 | 1.90 GHz | 100MHz | 35W |
| Intel® Celeron® Processor | G440 | QAQC | 1.60 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel® Celeron® Processor | G1610T | QDD0 | 2.30 GHz | 100MHZ | 35W |
| Intel® Xeon(TM) | E3-1275 | Q1HX | 3.40 GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel® Xeon(TM) | E3-1245 | Q1HU | 3.30GHz | 100HMZ | 95W |
| Intel® Xeon(TM) | E3-1240 | Q1HS | 3.30GHz | 100MHZ | 80W |
| Intel® Xeon(TM) | E3-1235 | Q1HR | 3.20 GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel® Xeon(TM) | E3-1230V2 | SR0P4 | 3.30 GHz | 100MHZ | 69W |
| Intel® Xeon(TM) | E3-1225 | Q1HP | 3.10GHz | 100MHZ | 95W |
| Intel® Xeon(TM) | E3-1220 | Q1HN | 3.10GHz | 100MHZ | 80W |
| Фирма | Модель | Размер | Тип |
| A DATA | 3CCD-1509A | 4G | DDR3 1333 |
| A DATA | AXDU1600GC2G9-1G | 2G | DDR3 1600 |
| A DATA | AX3U1600GB2G9-BG | 2G | DDR3 1600 |
| CORSAIR | CM3X1024-1333C9 | 1G | DDR3 1333 |
| OCZ | OCZ3X1600R2LV4GK | 2G | DDR3 1066 |
| Princo | TB1600CL7D3-2GB | 2G | DDR3 1600 |
| Princo | TB1866CL8D3-2GB | 2G | DDR3 1866 |
| APACER | 78.AAGD4.9KD | 2G | DDR3 1866 |
| APACER | 78.B1GDE.9L10C | 4G | DDR3 1333 |
| APACER | AM5D5908C3HSBG | 4G | DDR3 1333 |
| APACER | AU02GFA33C9NBGC | 2G | DDR3 1333 |
| GEIL | M008H5664H1AHTHKT | 2G | DDR3 1333 |
| KINGBOX | EPO3256082200N-13 | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTEK | PE802-15E | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTEK | KST3D1G1333 | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTEK | KSTD3PC-10600 | 2G | DDR3 1333 |
| KINGTIGER | KTG4G1600PG3 | 4G | DDR3 1600 |
| KINGTIGER | T11CA0B4906 | 4G | DDR3 1600 |
| KINGTIGER | IOH77D9MGJ | 4G | DDR3 1333 |
| SAMSUNG | K4B2G0846C | 2G | DDR3 1333 |
| SAMSUNG | M378B873DZ1-CF8 | 1G | DDR3 1066 |
| SAMSUNG | M378B5673DZ1-CF8 | 2G | DDR3 1066 |
| KINGSTON | KHX1800C9D3LK2/4GX | 2G | DDR3 1866 |
| KINGSTON | H5TQ2G83AFR | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTON | KVR1333D3N9 | 4G | DDR3 1333 |
| KINGSTON | J1108BABG-DJ-E | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTON | KVR1333D3N9K2 | 2G | DDR3 1333 |
| KINGSTON | 9905403-005.A01LF | 1G | DDR3 1066 |
| KINGSTON | KHX16000D3T1K3/6GX | 2G | DDR3 2000 |
| KINGSTON | 9905403-083.A00LF | 2G | DDR3 1600 |
| KINGSTON | D2568JENCNGD9U | 4G | DDR3 1333 |
| KINGMAX | KFC8FNMCF | 2G | DDR3 1333 |
| KINGMAX | KFBBFNGXF | 2G | DDR3 1333 |
| KINGMAX | FLFE85F-C8KM9 | 2G | DDR3 1333 |
| KINGMAX | KFBBFNL_XF | 2G | DDR3 1333 |
| ELIXIR | N2CB2G80BN-CG | 4G | DDR3 1333 |
| ELIXIR | N2CB1G80CN-CG | 2G | DDR3 1333 |
| ELIXIR | M2F4G64CB8HB5N-CG | 4G | DDR3 1333 |
| ELIXIR | M2F2G64CB88B7N-CG | 2G | DDR3 1333 |
| TRANSCEND | H5TQ2G83BFR | 4G | DDR3 1333 |
| Winchip | GDF1GB18L150C8-2GK | 1G | DDR3 1333 |
| PATRIOT | PM128M8D38U-15 | 2G | DDR3 1333 |
| PATRIOT | PGS34G1600ELKA | 2G | DDR3 1600 |
| PATRIOT | PVT33G1333LLK | 1G | DDR3 1333 |
| PATRIOT | 1DSH16-03A1F1C-16H | 2G | DDR3 1333 |
| G.SKILL | F3-10666CL8D-4GBECO | 2G | DDR3 1333 |
| G.SKILL | F3-12800CL9D-4GBECO | 2G | DDR3 1600 |
| G.SKILL | F3-14400CL9D-4GBFLS | 2G | DDR3 1800 |
| G.SKILL | F3-17600CL7D-4GBPIS | 2G | DDR3 2200 |
| G.SKILL | F3-17000CL9D-4GBXMD | 2G | DDR3 2133 |
| G.SKILL | F3-12800CL9D-4GBNQ | 2G | DDR3 1600 |
| Inferno | WJDLDC2G12808HI-1333 | 2G | DDR3 1333 |
| Inferno | WJDLDC2G2560881-1333 | 2G | DDR3 1333 |
-
Руководство
-
BIOSВнимание!
Мы не рекомендуем пользователям обновлять BIOS, если система работает корректно. BIOSTAR не несет ответственности за повреждения системы, вызванные неверными действиями при загрузке или обновлении BIOS. Если у вас возникли сложности, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку.Файл Описание Размер файла Дата загрузки Скачать B75BR425.BSS Update CPU micro code 8192 KB 2012-04-25 B75BR402.BSS Initial BIOS 8192 KB 2012-04-02 Bios UtilityBIOScreenОперационная система (ОС) Версия Дата Размер файла Скачать Windows XP x86/ XP x64/ Vista x86/ Vista x64/ XP MCE/ 7 x86/ 7 x64/ 8 x64/ 8 x86 0.9.2.9 2012-10-09 3.32 MB -
Драйвер








